扬中科泰CA1022双通道数字实时存储示波器 CA1022
产品简介
扬中科泰CA1022双通道数字实时存储示波器充分考虑了广大用户使用模拟示波器的操作习惯,使用户不必花费大量时间去熟悉数字示波器的应用,尤其是AUTO键被选择时,仪器根据信号的频率、幅度自动设置,无需人工干预,即可完成对信号的观测和多种数据测量。
产品详细信息
扬中科泰CA1022双通道数字实时存储示波器的各种功能的操作设置,充分考虑了广大用户使用模拟示波器的操作习惯,使用户不必花费大量时间去熟悉数字示波器的应用,尤其是AUTO键被选择时,仪器根据信号的频率、幅度自动设置,无需人工干预,即可完成对信号的观测和多种数据测量。本机还设有中文和英文两种版本,以方便用户操作
扬中科泰CA1022双通道数字实时存储示波器产品特性
|
扬中科泰CA1022双通道数字实时存储示波器产品附件
- 用户手册
- 1:1/10:1探极两根
- 符合用户所在国标准的电源线
- RS232接口及软件
- 合格证
| 扬中科泰CA1022双通道数字实时存储示波器性能规格 | ||
| 获取 | ||
| 获取状态 | 采样、峰值检测、平滑 | |
| 输入 | ||
| 输入耦合 | 直流、交流或接地 | |
| 输入阻抗 | 1MΩ±3%并联20pF±6pF | |
| 探极衰减 | 1X、10X、100X | |
| *大输入电压 | 400V(DC+Vpk) | |
| 共模抑制比 | 在25MHz是20:1 | |
| 通道隔离度 | 在25MHz是20:1 | |
| 垂直控制 | ||
| 数字转换器 | 8比特分辨度,两个通道同时取样 | |
| 偏转系统 | 从BNC输入,5mV/DIV~5V/DIV | |
| 模拟带宽 | 25MHz | |
| 单次带宽 | 25MHz | |
| 交流耦合 | ≤10Hz | |
| 上升时间 | 14ns | |
| 直流增益**度 | ±4%,5mV/div ±3%,10mV/div 以上 | |
| △电压测量精度度 | ±(3%×读数+0.05分度) | |
| 水平控制 | ||
| 取样率范围 | 500S/s至100MS/s | |
| 波形内插 | (sinx)/x | |
| 记录长度 | 每个通道25k个取样 | |
| 秒/刻度范围 | 25ns/div~5s/div,顺序按为1-2.5-5进制 | |
| 取样率和延迟时间**度 | ±100ppm(在任何≥1毫秒的间隔时间 | |
| △时间测量**度 | ±(1取样间隔时间+100ppm×读数+0.6毫微秒 | |
| 触发 | |||
| 触发灵敏度 边沿触发类型 | 耠合 | 灵敏度 | |
| 直流 | 通道1和通道2 | 从直流到5MHz为1格 从5MHz到满带宽为1.5格 | |
| EXT | 从直流到5MHz为150mV 从5MHz到满带宽为250mV | ||
| EXT/5 | 从直流到5MHz为750mV 从5MHz到满带宽为1.25V | ||
| 触发电平范围 | 信源 | 范围 | |
| 内部 | 距屏幕中心±8格 | ||
| EXT | ±1.6V | ||
| EXT/5 | ±8V | ||
| 中点设定 | 输入信号≥50Hz条件下操作 | ||
| 敏感度,视频触发类型,典型的 | 综合视频信号 | ||
| 信源 | 范围 | ||
| 内部 | 2div | ||
| EXT | 400mV | ||
| EXT/5 | 2V | ||
| 视频触发类型 | PAL信号,行和场同步 | ||
| 释抑范围 | 1微秒~0.5秒 | ||
| 测定 | ||
| 光标 | 光标间电压差(△V) 光标间时间差(△T) △T的Hz倒数(1/△T) | |
| 自动测量 | 周期的均方根值、平均值、峰峰值、周期、频率 | |
| 显示 | ||
| 显示类型 | 对角尺寸为5.7英寸(145毫米)的液晶显示 | |
| 色彩 | 黑白LCD | |
| 显示分辨度 | 320×240垂直像素 | |
| 显示对比度 | 可调 | |
| 背光强度(典型的) | 60烛米/平方米 | |
| 探极输出补偿 | ||
| 输出电压(典型的) | 5V(≥1MΩ负载) | |
| 频率(典型的) | 1kHz | |
| 扬中科泰CA1022双通道数字实时存储示波器物理尺寸 | ||
| 长度 | 155毫米 | |
| 宽度 | 310毫米 | |
| 高度 | 145毫米 | |
| 重量 | 约3.5Kg | |
| 扬中科泰CA1022双通道数字实时存储示波器使用环境 | ||
| 温度要求 | 0° C 至40° C | |
| 相对湿度 | ≤90% | |
| 扬中科泰CA1022双通道数字实时存储示波器电气规格 | ||
| 目前需求 | ||
| 功率消耗 | ||
| 220 VAC ±10% | ||
| 50 Hz±5Hz | ||
公安机关备案号:


