AR811超声波测距仪 AR811
产品简介
AR811超声波测距仪由上海伊测电子专业代理,电话:021-53088897.测量范围 0.3~15m 测量**度 10inch~50feet 公英制转换 ±1% 动态读数显示 √ 激光定位 √
产品详细信息
| 商品名称 | AR811超声波测距仪 |
| 型号 | AR811 |
| 厂家 | 希玛 |
一般功能和规格 | |||||||||||
AR-811 | |||||||||||
测量范围 | 0.3~15m | ||||||||||
| 测量**度 | 10inch~50feet | ||||||||||
公英制转换 | ±1% | ||||||||||
动态读数显示 | √ | ||||||||||
激光定位 | √ | ||||||||||
存储/调出数据 | √ | ||||||||||
计算面积和体积 | √ | ||||||||||
计算长度累加 | √ | ||||||||||
自动/手动关机 | √ | ||||||||||
LCD背光显示 | √ | ||||||||||
响应时间 | 2s | ||||||||||
| 测量基准设置 | √ | ||||||||||
| 按键声提示,出错声提示以及确认声提示 | √ | ||||||||||
| ? | |||||||||||
| 一般特征 | |||||||||||
| |||||||||||
包 装 | |||||||||||
包装方式1(中国) | 吸塑包装 | ||||||||||
标准外箱容量 | 40 | ||||||||||
标准外箱尺寸 | 49.5*36.8*27.9cm | ||||||||||
标准外箱毛重 | 9.66kg | ||||||||||
| Packing2(other countries) | Blister | ||||||||||
| Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||
| Standard Carton Size | 49.5*36.8*27.9cm | ||||||||||
| Standard Carton Gross Weight | 9.66kg | ||||||||||
公安机关备案号:


