AR847温湿度计 AR847
产品简介
AR847温湿度计温度测量范围 -10℃~50℃20℃~1000℃(K-type),湿度测量范围 5%RH~98%RH。具有K型热电偶测试功能。
产品详细信息
| 商品名称 | AR847温湿度计 |
| 型号 | AR847 |
| 厂家 | 希玛 |
AR847温湿度计一般功能和规格 | |||||||||||||
AR-847 | |||||||||||||
温度测量范围 | -10℃~50℃ | ||||||||||||
| 湿度测量范围 | 5%RH~98%RH | ||||||||||||
℃/℉温度单位转换 | √ | ||||||||||||
温度测量误差 | ±1% | ||||||||||||
| 湿度测量误差 | ±3%(30~95%) ±5%(10~30%) | ||||||||||||
自动/手动关机 | √ | ||||||||||||
低电显示功能 | √ | ||||||||||||
| 背光显示选择功能 | √ | ||||||||||||
数据保持功能 | √ | ||||||||||||
K型热电偶测试功能 | √ | ||||||||||||
温度解析度 | 0.1℃ | ||||||||||||
| 湿度解析度 | 0.1%RH | ||||||||||||
取样频率 | 2.5time/sec | ||||||||||||
温度*大*小值测量功能 | √ | ||||||||||||
| 湿度*大*小值测量功能 | √ | ||||||||||||
| AR847温湿度计一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
AR847温湿度计包 装 | |||||||||||||
包装方式1(中国) | 吸塑包装 | ||||||||||||
标准外箱容量 | 20 | ||||||||||||
标准外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm | ||||||||||||
标准外箱毛重 | 15.98kg | ||||||||||||
| Packing2(other countries) | Blister | ||||||||||||
| Standard Quantity Per Carton | 20 | ||||||||||||
| Standard Carton Size | 44.0*37.1*33.2cm | ||||||||||||
| Standard Carton Gross Weight | 7.63kg | ||||||||||||
公安机关备案号:


