产品简介
学生显微镜XSD-SM可对生物样本进行显微观察,若配有长工作距离物镜和长工作距离的平场消色差聚光镜、广角目镜,同时配有相衬装置,可以观察不经染色的透明活体。该仪器特别适用于对活体细胞和组织、流质、沉淀物等进行显微研究,可供科研、高校、医疗、防疫和农牧等部门使用。咨询**:86-10-88382817 86-10-88382816 86-10-68330579
产品详细信息
| | 生物显微镜可对生物样本进行显微观察,若配有长工作距离物镜和长工作距离的平场消色差聚光镜、广角目镜,同时配有相衬装置,可以观察不经染色的透明活体。该仪器特别适用于对活体细胞和组织、流质、沉淀物等进行显微研究,可供科研、高校、医疗、防疫和农牧等部门使用。 | |
| |
|
| | 单目筒 | 单目斜筒 | 双目筒 | | 三目筒 | | 放大倍数 | 100-640倍 | 物镜转换器 | 三孔转换器 | 机械筒长 | -- | 目镜 | 16X | 无限远物镜 | 4X、10X、40X | 瞳距 | | 载物台 | 压片方形简易平台 | 移动范围 | | 聚光镜 | | 光源 | 电光源 | 调焦机构 | | 微调格值 | | 数码照相机 | 数码适配镜,数码相机 | 数码摄像机 | 摄像机适配镜,数码摄像机 | CCD摄像头 | CCD适配镜,CCD摄像头 | | | | | | | | | | |
| XSD-SM1 | ● | -- | -- | 100倍 | ● | ● | ● | ● | -- | ● | -- | -- | ● | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| XSD-SM2 | ● | -- | -- | 640倍 | ● | ● | ● | ● | -- | ● | -- | -- | ● | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| XSD-SM2L | ● | -- | -- | 640倍 | ● | ● | ● | ● | -- | ● | -- | -- | ● | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| XSD-SM3L | ● | -- | -- | 640倍 | ● | ● | ● | ● | -- | ● | -- | -- | ● | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
|
|
|
咨询**:86-10-88382817 86-10-88382816 86-10-68330579