快速测定仪 HE99722
产品简介
1、 微处理器**技术、人性化设计,液晶显示屏,操作简捷,操作图示显示,简洁明亮; 2、 重铬酸钾(K2CrO7)测定方法符合国际通用规范; 3、 独特**技术的双波段六波段光路设计, 可进行COD、氟化物、臭氧总氮和总硬度在内的37个项目52个指标测量; 4、 SMD微处理技术,具备厂家校准和用户自定标准双功能校准,用户可自配置 样品标准,确保测量适用性准确可靠; 5、 光度计自动零点校准,快速
产品详细信息
COD测试选择指 | ||
型号 | 测量范围 | *低检测限 |
ET99106 | 0 to 15000mg/l | 230mg/l |
ET99974 | 0 to 1500mg/l | 23mg/l |
ET99955 | 0 to 150mg/l | 3mg/l |
技 术 指 标 |
技术指标 光 度 计 | ||
测量范围 | 37个项目52个测量指标 | |
光 学 | 6个温度补偿LED,内部参比通道,保护样品池的光电极管 | |
波 长 | 6个波长 λ1=430nm±1nm λ2=530nm±1nm λ3=560nm±1nm λ4=580nm±1nm λ5=610nm±1nm λ6=660nm±1nm | |
接 口 | RS232接口,可连接打印机或PC机 | |
下 载 | 通过INTERNET升级软件或其它方法升级 | |
操作面板 | 抗腐蚀,带声音反馈的触摸键盘 | |
电 源 | 7节镍镉充电电池,有外接电源时可行充电 | |
自动关机 | 上次按键20分钟后,数据不丢失 | |
自动检测 | 按ON/OFF键后将进行仪器自检和200次测量后仪器自检 | |
数据管理 | 可存储1000个数据,包含日期,时间和注册号 | |
环境条件 | 0-50℃,*大相对湿度90%,无冷凝 | |
证书/尺寸 | CE/195×265×70mm | |
技术指标 消 解 反 应 器 | ||
外 壳 | 金属防腐外壳,25个孔、直径16mm | C9800 COD反应器有25个孔,配用16mm试剂瓶,通过面板上的按键可编制反应时间和反应速度,同时也可使用预先编好的时间30/60/120分钟,当消解完成时,反应器自动关闭,并且有声音提示。 |
面板按键 | 薄膜按键,2个 | |
温度设置 | 70/100/120/150±0.3度 | |
计 时 | 30、60、120分钟设定以及持续加热, 自动关机,声音提示 | |
加 热 | 400瓦,电子控制,防过热保护 | |
升温时间 | *多10分钟 | |
电 源 | 230V/50Hz | |
重量/尺寸 | 3.6Kg/275×155×95mm |
标 准 配 置 |
HE99722 | 光度计主机、消解反应器、2个24mm玻璃比色皿、2个16mm玻璃比色皿、1个注射器、7节碱锰充电电池、AC/DC电源、中英文使用说明手册、中文保修卡(用户可根据需要选配任一量程COD试剂一盒) | 含税报价:23800.00 |