OMEGA感温线 thermocouple
产品简介
OMEGA感温线,常用品种现货供应
产品详细信息
双重绝缘热电偶测温线Thermocouple Wire Duplex Insulated
| |||||||||
K | ANSI Type K Nickel-Chromium(Ni-Cr) 镍- 铬合金 Nickel-Aluminum(Ni-Al) 镍- 铝合金 | 颜色标记 |
| ||||||
红 | 黄 |
| |||||||
+ | - |
| |||||||
| |||||||||
型号 | 红缘材料 | 测湿度上限 | 线径(in ) | ||||||
HH-K-24SLE | High Temp. Glass Braid | 1300 ºF/ 704 ºC | 0.055x0.090 | ||||||
GG-K-24SLE | Glass Braid 玻璃纤维 | 900 ºF/482 ºC | 0.050x0.080 | ||||||
GG-K-30SLE | 900 ºF/482 ºC | 0.045x0.070 | |||||||
GG-K-36SLE | 900 ºF/482 ºC | 0.045x0.070 | |||||||
TT-K-24SLE | Teflon or Teflon 聚四氟乙烯 | 500 ºF/260 ºC | 0.056x0.093 | ||||||
TT-K-30SLE | 500 ºF/260 ºC | 0.024x0.040 | |||||||
TT-K-36SLE | 500 ºF/260 ºC | 0.019x0.030 | |||||||
| |||||||||
J | ANSI Type JIron-Constantan(Fe-Cu-Ni) 铁- 铜、镍合金 | 颜色标记 |
| ||||||
白 | 红 |
| |||||||
+ | - |
| |||||||
| |||||||||
型号 | 红缘材料 | 测湿度上限 | 线径(in ) | ||||||
GG-J-30SLE | Glass Braid 玻璃纤维 | 600 ºF / 320 ºC | 0.045x0.070 | ||||||
TT-J-30SLE | Teflon or Neoflon 聚四氟乙烯 | 500 ºF / 260 ºC | 0.034x0.047 | ||||||
| |||||||||
T | ANSI Type JCu-Constantan(Fe-Cu-Ni) 铜- 铜、镍合金 | 颜色标记 |
| ||||||
蓝 | 红 |
| |||||||
+ | - |
| |||||||
| |||||||||
型号 | 红缘材料 | 测湿度上限 | 线径(in ) | ||||||
TT-T-30SLE | Teflon or Neoflon 聚四氟乙烯 | 300 ºF / 150 ºC | 0.024x0.040 | ||||||
| |||||||||
超小型插头Subminiature Connectors | |||||||||
型号 | 型号 | 补偿合金接点 | 外壳颜色 | ||||||
母插头F | 公司插头M |
| + | - | |||||
SMPW-K-F | SMPW-K-M | K | Ni-Cr | Ni-Cr | 黄 | ||||
SMPW-J-F | SMPW-J-M | J | F | Cu-Ni | 黑 | ||||
SMPW-T-F | SMPW-T-M | T | Cu | CU-Ni | 蓝 | ||||
公安机关备案号:


