测试线GG-K-36-SLE GG-K-36-SLE
产品简介
TT-K-30-SLE、TT-T-30-SLE、TT-J-30-SLE、TT-K-36-SLE、TT-J-36-SLE、TT-T-36-SLE、GG-K-30-SLE、GG-K-24-SLE、SMPW-K-M、SMPW-K-F、SMPW-T-M、SMPW-T-F、SMPW-J-M、SMPW-J-F、HMPW-K-M
产品详细信息
OMEGA Engineering 在生产热电偶线时不使用再加工铁氟龙(PFA)或聚氯乙烯(PVC) 。
“订货” 栏内列有一些常用型号, 请用它下面的产品号配置表查询所有可供型号的价格。
下面的表格可作为可供型号的指南。
所有线材都通过SGS与ROHS认证
绝缘 | 型号 | 绝缘 | *高温度 | 常规 | ||
导体 | 外部护套 | 华氏 | 摄氏 | 尺寸 | ||
陶瓷 | XC-K-14-SLE | Nextel 陶瓷 | Nextel 陶瓷 | 2000 | 1090 | .140 x .200 |
XC-K-20-SLE | Nextel 陶瓷 | Nextel 陶瓷 | 1800 | 980 | .135 x .190 | |
XT-K-20-SLE | Nextel 陶瓷 | Nextel 陶瓷 | 1800 | 980 | .105 x .155 | |
XL-K-20-SLE | Nextel ��瓷 | Nextel 陶瓷 | 1800 | 980 | .095 x .135 | |
XC-K-24-SLE | Nextel 陶瓷 | Nextel 陶瓷 | 1600 | 870 | .115 x .175 | |
XT-K-24-SLE | Nextel 陶瓷 | Nextel 陶瓷 | 1600 | 870 | .088 x .132 | |
XL-K-24-SLE | Nextel 陶瓷 | Nextel 陶瓷 | 1600 | 870 | .078 x .116 | |
Vitreous Silica | XR-K-20-SLE | Refrasil | Refrasil | 1600 | 870 | .115 x .180 |
Silica | XS-K-14-SLE | 矽 | 矽 | 2000 | 1090 | .140 x .200 |
XS-K-20-SLE | 矽 | 矽 | 1800 | 980 | .105 x .155 | |
XS-K-24-SLE | 矽 | 矽 | 1600 | 870 | .088 x .132 | |
高温玻 | HH-K-20-SLE | 高温玻璃 | 高温玻璃 | 1300 | 704 | .060 x .105 |
HH-K-24-SLE | 高温玻璃 | 高温玻璃 | 1300 | 704 | .055 x .090 | |
玻璃 | GG-K-20-SLE | 玻璃丝编织带 | 玻璃丝编织带 | 900 | 482 | .060 x .095 |
GG-K-20S-SLE | 玻璃丝编织带 | 玻璃丝编织带 | 900 | 482 | .060 x .100 | |
GG-K-24-SLE | 玻璃丝编织带 | 玻璃丝编织带 | 900 | 482 | .050 x .080 | |
GG-K-24S-SLE | 玻璃丝编织带 | 玻璃丝编织带 | 900 | 482 | .050 x .085 | |
GG-K-26-SLE | 玻璃丝编织带 | 玻璃丝编织带 | 900 | 482 | .045 x .075 | |
GG-K-28-SLE | 玻璃丝编织带 | 玻璃丝编织带 | 900 | 482 | .045 x .070 | |
GG-K-30-SLE | 玻璃 Wrap | 玻璃丝编织带 | 900 | 482 | .045 x .070 | |
GG-K-36-SLE | 玻璃 Wrap | 玻璃丝编织带 | 900 | 482 | .045 x .070 | |
铁氟龙玻璃 | TG-K-30-SLE | PFA | 玻璃丝编织带 | 500 | 260 | .034 x .047 |
TG-K-36-SLE | PFA | 玻璃丝编织带 | 500 | 260 | .028 x .038 | |
TG-K-40-SLE | PFA | 玻璃丝编织带 | 500 | 260 | .026 x .035 | |
PFA | TT-K-20-SLE | PFA | PFA | 500 | 260 | .068 x .116 |
TT-K-20S | PFA | PFA | 500 | 260 | .073 x .126 | |
TT-K-22-SLE | PFA | PFA | 500 | 260 | .065 x .133 | |
TT-K-24-SLE | PFA | PFA | 500 | 260 | .056 x .093 | |
TT-K-24-SLE | PFA | PFA | 500 | 260 | .063 x .102 | |
TT-K-30-SLE | PFA | PFA | 500 | 260 | .024 x .040 | |
TT-K-36-SLE | PFA | PFA | 500 | 260 | .019 x .030 | |
TT-K-40-SLE | PFA | PFA | 500 | 260 | .017 x .026 | |
PFA | FF-K-20-SLE | FEP | FEP | 392 | 200 | .068 x .116 |
FF-K-24-SLE | FEP | FEP | 392 | 200 | .056 x .092 | |
乙烯聚合物 | PR-K-24-SLE | 乙烯聚合物 | (Rip Cord) | 221 | 105 | .050 x .086 |
PP-K-24S-SLE | 乙烯聚合物 | ( 乙烯聚合物) | 221 | 105 | .080 x .130 | |
公安机关备案号:


