涂覆层测厚仪 CTG2200
产品简介
CTG2200涂覆层测厚仪,CTG2200型涂覆层测厚仪采用了磁性法和涡流法两种测厚方法。即可测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性覆盖层的厚度(如锌、铝、铬、铜、橡胶、油漆等)。也可测量非铁磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)和奥氏体不锈钢上非导电覆盖层的厚度(如:橡胶、油漆、塑料、阳极氧化膜等)。
产品详细信息
主要特点
(2%+1)/(1%+1)测值精度高
测量响应时间短,测值速度快
分体式设计,适用性强、测值稳定
强大的数据处理分析:5种统计值和直方图
标配NF一体测头,满足客户多种测量需求
性能指标
测量范围 | 0~1250μm | |
测量精度 | 一点校准:±(2%+1) 二点校准:±(1%+1) | |
校准方法 | 一点校准/二点校准/基本校准 | |
显示分辨率 | 0.1μm(测量范围小于100μm) 1μm(测量范围大于100μm) | |
重量 | 250g(包括电池组) | |
工作环境 | 温度:0℃~50℃ 湿度:20%~90% | |
工作方式 | 直接方式和成组方式 | |
测量方式 | 连续测量/单次测量 | |
关机方式 | 手动关机/自动关机 | |
操作提示 | 音乐**,错误提示 | |
信号处理 | ||
阈值限界 | 对限界外的测量值能自动报警 | |
数据分析 | 可用直方图对一批测量值进行分析 | |
统计量 | 平均值(MEAN)/标准偏差(S.DEV)/测试次数(No.)/*大测试值(MAX)/*小测试值(MIN) | |
存储 | ||
厚度值 | 500个数据 | |
删除 | 单个可疑数据/组内所有数据 | |
电源 | ||
电池 | 商业镍氢/碱性电池 9V | |
电源监测 | 欠压指示 | |
标配 | 主机 1台 测头(NF一体) 1支 标准片 4片 基体 1块 9V碱性电池 1节 使用说明书 1本 | |
选配 | ||
打印机 | 串口热敏打印 |
测头型号 | F400 | F1 | F1/90° | F10 | N400 | N1 | CN02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | 磁 感 应 | 涡 流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围(mm) | 0~400 | 0~1250 | 0~10000 | 0~400 | 0~1250 | 10~200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(铜上镀铬 0~40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低限分辨力(mm) | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示值 误差 | 一点校准(mm) | ±(3%H+0.7) | ±(3%H+1) | ±(3%H+10) | ±(3%H+0.7) | ±(3%H+1.5) | ±(3%H+1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二点校准(mm) | ±(1%H+0.7) | ±((1%H+1) | ±(1%H+10) | ±(1%H+0.7) | ±(1%H+1.5) | -------- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试 条件 | * 小 曲 率 半径(mm) | 凸 | 1 | 1.5 | 平直 | 10 | 凸 | 1.5 | 3 | 平直 | 仅为平直 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 小面积 的 直径(mm) | F3 | F7 | F7 | F4 | F4 | F5 | F5 | F7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基 体 临 界 厚 度 (mm) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 无限制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测头选用参考表 (1)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0~10000 | 0~400 | 0~1250 | 10~200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(铜上镀铬 0~40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低限分辨力(mm) | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示值 误差 | 一点校准(mm) | ±(3%H+0.7) | ±(3%H+1) | ±(3%H+10) | ±(3%H+0.7) | ±(3%H+1.5) | ±(3%H+1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二点校准(mm) | ±(1%H+0.7) | ±((1%H+1) | ±(1%H+10) | ±(1%H+0.7) | ±(1%H+1.5) | -------- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试 条件 | * 小 曲 率 半径(mm) | 凸 | 1 | 1.5 | 平直 | 10 | 凸 | 1.5 | 3 | 平直 | 仅为平直 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 小面积 的 直径(mm) | F3 | F7 | F7 | F4 | F4 | F5 | F5 | F7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基 体 临 界 厚 度 (mm) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 无限制 |
测头选用参考表 (1)
覆盖层 基体 | 有机材料等非金属覆盖层(如:漆料、涂漆、珐琅、搪瓷、塑料和阳极化处理等) | ||||||
覆盖层厚度不超过100mm | 覆盖层厚度超过100mm | ||||||
如铁、钢等磁性金属 | 被测面积的直径大于30mm | F400型测头 0~400mm F1型测头 0~1250mm | F400型测头 0~400mm F1型测头 0~1250mm F10型测头 0~10mm | ||||
被测面积的直径小于30mm | F400型测头 0~400mm | F1型测头 0~1250mm F400型测头 0~400mm | |||||
如铜、铝、黄铜、锌、锡等有色金属 | 被测面积的直径大于10mm | N400型测头 0~400mm N1型测头 0~1250mm | N400型测头 0~400mm N1型测头 0~10mm | ||||
被测面积的直径小于10mm | N400型测头 0~400mm | N1型测头 0~1250mm N400型测头 0~400mm |
测头选用参考表(2)
覆盖层 基体 | 非磁性的有色金属覆盖层(如:铬、锌、铝、铜、锡、银等) | ||
覆盖层厚度不超过100mm | 覆盖层厚度超过100mm | ||
如铁、钢等磁性金属 | 被测面积的直径大于30mm | F400型测头 0~400mm F1型测头 0~1250mm | F400型测头 0~400mm F1型测头 0~1250mm F10型测头 0~10mmm |
被测面积的直径小于30mm | F400型测头 0~400mm | F400型测头 0~400µm F1型测头 0~1250mm | |
如铜、铝、黄铜、锌、锡等有色金属 | 被测面积的直径大于10mm | 仅用于铜上镀铬 N400型测头 0~40mm | -------- |
被测面积的直径小于10mm | -------- | -------- | |
塑料、印刷线路非金属基体 | 被测面积的直径大于7mm | CN02型测头10~200mm | CN02型测头10~200mm |