超声波测厚仪 DM4
产品简介
Krautkramer超声波测厚仪DM4,小巧轻便,操作简单,功能**。DM4测厚仪特有的DUAL-MULTI模式--即测量穿过涂层的操作模式,在被测物表面有油漆时,无需去除油漆而测量材料的净厚度,可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
产品详细信息
DM4超声波测厚仪
在DM4E测厚仪基础上附加以下功能
- 穿过涂层测量厚度的操作模式
- 在不同模式的壁厚测量
- 极值LED报警
超声波测厚仪DM4技术参数
测量范围 | 0.6~300mm(铁) |
超声波测厚仪DM4常用探头技术数据
名称 | 型号 | 测量范围 | 频率 | 探头接 | 工作温度 | 测量*小 | 探头线型号 |
标准探头 | DA301 | 1.2~200mm | 5MHz | 12.1mm | -20~60℃ | 25mm | DA231 |
超厚探头 | DA303 | 5.0~300mm | 2MHz | 16.2mm | -20~60℃ | 127mm | DA231 |
超薄探头 | DA312 | 0.6~50mm | 10MHz | 7.5mm | -20~60℃ | 20mm | DA235 |
超薄探头 | DA312B16 | 0.7~12mm | 10MHz | 3.0mm | -20~60℃ | 15mm | 自带导线 |
高温探头 | DA305 | 4.0~60mm | 5MHz | 16.2mm | 10~600℃ | DA235 | |
高温探头 | HT400 | 1.0~254mm | 5MHz | 12.7mm | 10~540℃ | 50mm | KBA535 |
注: | 所示温度为厂家理想状态试验所得,实际温度会低于此温度。注意高温耦合剂的正确使用方法。 | |||||||||||||||||||||||||
| 配件
|