数字式温度计 TES-1310
产品简介
数字式温度计TES-1310分辨率之选择0.1°/1.0° 单一/双组不同测试信号 读值锁定功能
产品详细信息
特点
分辨率之选择0.1°/1.0°
单一/双组不同测试信号
读值锁定功能
具体参数
测量范围 | |
感应器 | K Type thermocouple |
输入 | Single(1300), Dual (1302, 1320) |
分辨率 | (Others |
准确度 | (apply to mainframe only at |
功能 | H Data Hold & Display ℃/℉ 切换选择 0.1°/1°分辨率选择 T1 或 T2 输入选择 T1 - T2: T1-T2 的温度差 3-1/2液晶显示 超出范围指示: 1------ 低电池指示: BT |
输入保护 | 热电隅*大输入电压: 60V DC or 24 Vrms AC 取样率:每秒2.5次. |
操作温度 | 0~90% R.H.(0~ |
电源 | one 9V battery |
尺寸 | |
重量 | |
附件 | 电池,使用说明书 |
* OPTIONAL TEMPERATURE PROBES | Model Range(Type K(CA) THERMOCOUPLE) TP-K01 Bead General Purpose TP-K02 Immersion TP-K03 Surface |