6.6: 滤波器 Filters YE3760A/YE3762A/YE3770A/YE3790A
产品简介
YE3760A 双通道低通 2-channels ,Low Pass YE3770A双通道高通2-channels, High Pass YE3790A 双通道带通2-channels ,Band Pass YE3762A六通道低通6-channels, Anti-aliasing
产品详细信息
型号Model | YE3760A | YE3770A | YE3790A | YE3762A | |
输入电压 Input Range | ±10VP | ±10VP | ±10VP | ±10VP | |
输入阻抗 Input Impedance | ≥100kΩ | ≥100kΩ | ≥100kΩ | ≥1MΩ | |
上限截止频率 Hz(-3dB) Upper Limit Frequency | 10,20,50,100,200, 500,1k,2k,5k,10k, 20k (-36dB/OCT) | 100k | 10,20,50,100,200, 500,1k,2k,5k,10k, 20k (-36dB/OCT) | 20,50,100,200,500,1k,2k,5k,10k,20k (-120dB/OCT) | |
下限截止频率 Hz(-3dB) Low Limit Frequency | DC | 1,2,5,10,20,50,100, 100,500,1k, 2kHz (-36dB/OCT) | 1,2,5,10,20,50,100, 200,500,1k,2kHz (-36dB/OCT) | 0.03H z | |
输出范围 Output | ±10VP/5mA | ±10VP/5mA | ±10VP/5mA | ±10VP/5mA | |
噪 声 Noise | ≤1mV | ≤1mV | ≤1mV | ≤1mV | |
增益 Gain | 1 - 10可调(出厂前设为1); 1 to 10 Adjustable (Preset 1) | 1 | |||
精 度 Accuracy | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | |
失真 Dis | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | |
工作环境Operating Environment | 工作温度 Operating Temp.0℃—40℃;湿度 Humidity:95%R.H. | ||||
重量Weight | 1.5Kg | 5Kg | |||
外形尺寸 (mm)Dimensions | 70W×132.5H ×200 D | W305 ×144H×300D | |||
输入/输出Input/Output | BNC | ||||
供电电源Power Supply | AC:220V50Hz0.1A DC:±18V - ±27V | AC:220V50Hz | |||
公安机关备案号:


