DF2893C数字化交直流阻抗测试仪 DF2893C
产品简介
DF2893C数字化交直流阻抗测试仪测量范围:0.02Ω~10kΩ测试频率:20Hz~20kHz测试电流:100μA~100mA测量精度:0.5%±1个字
产品详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格 | 请致电:021-53088879 销售部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 3kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270×140×330mm |
DF2893C数字化交直流阻抗测试仪测量范围:0.02Ω~10kΩ测试频率:20Hz~20kHz测试电流:100μA~100mA测量精度:0.5%±1个字
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格 | 请致电:021-53088879 销售部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 3kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270×140×330mm |