产品简介
             IIT8211直流电子负载 150W / 60V /30A,1mV,1mA的高分辨率和精度,让您的的测试结果极为准确。具定电压CV,定电流CC和定电阻CR模式,短路测试的功能,简洁的操作及显示界面,内建4*100 组快速键设定,让您轻松并快速的完成各种复杂测试, 同时拥有同类产品*小体积,不占空间 ,适合生产线测试,老化测试,产品维修等多种用途.
                产品详细信息
                
                    
    
        
            |  |  |  | IT8211 60V / 30A / 150W |  | 
        
            | IT8211 -150W / 60V /30A 1mV,1mA的高分辨率和精度,让您的的测试结果极为准确。具定电压CV,定电流CC和定电阻CR模式,短路测试的功能,简洁的操作及显示界面,内建4*100 组快速键设定,让您轻松并快速的完成各种复杂测试, 同时拥有同类产品*小体积,不占空间 ,适合生产线测试,老化测试,产品维修等多种用途. | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  | 
        
            |  | 
    
    
        
            |  | 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | IT8211直流电子负载特点 |  |  |  
                                    | 
                                        
                                            
                                                | 
                                                    
                                                        
                                                            |  |  
                                                            |  |  操作模式:定电压CV/定电流CC/定电阻CR的工作模式 |  |  满量程高分辨率10mV/1mA |  
                                                            |  |  输入ON/OFF开关功能 |  |  超小体积,为您节省宝贵空间 |  
                                                            |  |  *简易方便的操作界面 |  |  超高亮度LED显示 |  
                                                            |  |  全数字控制电子负载 |  |  4*100组设定储存,可快速调用 |  |  |  |  
                        | 规格 |  |  
                        | 
                            
                                
                                    | 额定输入 | - | 150W / 60V / 30A |  |  
                                    | 定电流模式CC | 范围 | 0-3A | 0-30A |  
                                    |  | 解析度 | 1mA | 10mA |  
                                    |  | **度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.15%FS |  
                                    | 定电阻模式CR | 范围 | 0.1-99Ω | 100-4KΩ |  
                                    |  | 解析度 | 0.01Ω | 1Ω |  
                                    |  | **度 | 1%+0.8%FS | 1%+0.8%FS |  
                                    | 定电压模式CV | 范围 | -------- | 0-60V |  
                                    |  | 解析度 | -------- | 10mV |  
                                    |  | **度 | -------- | 0.05%+0.1%FS |  
                                    | 定功率模式CW | 范围 | 0-100W | 100-150W |  
                                    |  | 解析度 | 10mW | 100mW |  
                                    |  | **度 | 1%+0.1%FS | 1%+0.1%FS |  
                                    | 电压量测 | 范围 | 0-10V | 0-60V |  
                                    |  | 解析度 | 1mV | 10mV |  
                                    |  | **度 | 0.05% + 0.1%FS | 0.05% + 0.1%FS |  
                                    | 电流量测 | 范围 | 0-3A | 0-30A |  
                                    |  | 解析度 | 1mA | 10mA |  
                                    |  | **度 | 0.1% + 0.1%FS | 0.1% + 0.15%FS |  
                                    | 短路测试 | 短路电流 | ≈30A |  |  
                                    |  | 内阻 | ≈80mΩ |  |  
                                    | 环境温度 | 操作模式 | 0-40℃ |  |  
                                    | 电池测试功能 | 容量 | MAX 999AH |  |  
                                    | 动态测试模式 | 测试速率 | 0.1Hz - 1KHz |  |  
                                    | 尺寸(mm) | W*H*D | 88 * 175* 282 |  |  
                                    |  |  |  
                        |  | 
                            
                                
                                    |  |  | 可选配件 |  
                                    |  |  
                                    |  |   | IT-E152:19寸机柜上架套件 |  |  |