低温闸阀 DZ41W型

产品价格: < 面议
产品型号:DZ41W型
 牌:其它品牌
公司名称:泵-上海卡珥斯泵阀制造有限公司
  地:浙江永嘉
浏览次数:
更多
立即询价 在线咨询

产品简介

低温闸阀 DZ41W型低温闸阀 DZ41W型低温闸阀 DZ41W型低温闸阀 DZ41W型低温闸阀 

产品详细信息

低温闸阀
低温闸阀技术要求:

1、设计、制造及验收按JB/T 7749-95
2、主体材料:LCB、LF1、LF3、LC3、CF8、F304等
3、结构长度按GB/T 12221-1989标准
4、法兰连接尺寸按JB/T 79-1994标准
5、适用温度:-46~196°C
6、阀门的检验和试验按JB/T 9092-1999标准

低温闸阀型号 低温闸阀公称压力MPa
 
低温闸阀尺寸mm
DN 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400
XD·DZ40Y-16 L
P8
1.6 L 250 265 280 300 350 400 450 500 550 600
H 525 570 647 779 866 1208 1422 1652 1842 2075
Do 240 280 280 320 320 400 450 560 640 720
重量Kg 24 32 40 55 81 220 302 452 618 863
XD·DZ40Y-25 L
P8
2.5 L 250 265 280 300 350 400 450 500 550 600
H 550 590 680 810 1015 1240 1452 1682 1872 2105
Do 240 280 280 320 360 400 450 560 640 720
重量Kg 27 41 56 75 145 242 307 500 670 916
XD·DZ40Y-40 L
P8
4.0 L 250 280 310 350 450 550 650 750 850 950
H 570 610 700 830 1050 1252 1470 1700 1890 2125
Do 280 280 320 360 400 450 560 640 720 720
重量Kg 28 42 58 78 171 291 399 574 740 920
XD·DZ940Y-16 L
P8
1.6 L 250 265 280 300 350 400 450 500 550 600
H 620 710 780 894 1052 1250 1445 1690 1900 2110
Do 478 560 706 706 736 785 938 953 1022 1062
重量Kg 54 80 126 152 222 308 456 557 888 1122
XD·DZ940Y-25 L
P8
2.5 L 250 265 280 300 350 400 450 500 550 600
H 650 740 820 960 1080 1350 1470 1720 1930 2140
Do 478 560 706 706 736 785 938 953 1022 1062
重量Kg 57 83 137 153 224 321 462 565 894 1172
XD·DZ940Y-40 L
P8
4.0 L 250 280 310 350 450 550 650 750 850 950
H 718 756 828 963 1092 1400 1560 1759 1940 2185
Do 478 560 706 706 736 938 1022 1062 1062 1367
重量Kg 60 85 140 164 243 429 625 805 895 1873

在线询价

您好,欢迎询价!我们将会尽快与您联系,谢谢!
  • *产品名称:
  • 采购数量:
  • 询价有效期:
  • *详细说明:
  •   100
  • *联系人:
  • *联系电话:
  • 附件: 附件支持RAR,JPG,PNG格式,大小在2M范围
验证码: 点击换一张
 
   温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。

   免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
产品标签