KVV322×0.75(平方):0.75,1.0,1.5,2.5,4,6,10规格型号大全
产品简介
KVV322×0.75(平方):0.75,1.0,1.5,2.5,4,6,10规格型号大全
产品详细信息
| 序号 | 型号 | 名称 | 主要使用范围 |
| 3.1 | KVV | 铜芯聚氯源乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道固定场合 |
| 3.2 | KVVP | 铜芯聚氯源乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
| 3.3 | KVVP2 | 铜芯聚氯源乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
| 3.4 | KVV22 | 铜芯聚氯源乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合 |
| 3.5 | KVV32 | 铜芯聚氯源乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合 |
| 3.6 | KVVR | 铜芯聚氯源乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软等到场合 |
| 3.7 | KVVRP | 铜芯聚氯源乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合 |
| 4、规格 电缆规格如下表规定。 | |||||||||
| 型号 | 额定电压V | 导体标称截面,mm2 | |||||||
| 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
| 芯 数 | |||||||||
| KVV KVVP |
450/750 | 2-61 | 2-14 | 2-10 | |||||
| KVVP2 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||||
| KVV22 | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | |||||
| KVV32 | 19-61 | 7-61 | 4-14 | 4-10 | |||||
| KVVR | 4-61 | ||||||||
| KVVRP | 4-61 | ||||||||
公安机关备案号:


