MHYVR1x6x1.5MHYVR1x7x0.75MHYVR1x7x1.0矿用通信电缆规格型号大全价
产品简介
MHYVR1x6x1.5MHYVR1x7x0.75MHYVR1x7x1.0矿用通信电缆规格型号大全价格咨询
产品详细信息
我厂专业生产矿用通信电缆产品我*全,价格我更低,销售部电话:0316-5961230手机:13932644882,下面是我厂生产的矿通信电缆,各种规格型号齐全, 欢迎大家光临咨询和洽谈。
表18 MHY32 型煤矿用聚乙烯绝缘细圆钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆
规 格 | 导 体 种 类 | 绝缘标称厚度 | 内护套标称厚度 | 铠装钢丝直径 | 外护套标称厚度 | 电缆外径 |
1x3x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 14.0 |
1x3x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 14.6 |
1x3x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 14.5 |
1x3x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 15.3 |
1x4x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 14.5 |
1x4x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 15.5 |
1x4x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 15.2 |
1x4x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 16.2 |
1x5x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 15.2 |
1x5x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 16.2 |
1x5x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 15.8 |
1x5x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 16.8 |
1x7x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 15.8 |
1x7x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 16.8 |
1x7x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 16.5 |
1x7x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 17.6 |
2x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 15.8 |
2x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 16.2 |
2x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 16.3 |
2x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 17.5 |
2x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 17.2 |
2x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 18.4 |
3x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 16.3 |
3x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 16.8 |
3x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 17.0 |
3x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 19.0 |
3x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 18.6 |
3x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 20.0 |
4x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 18.0 |
4x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 18.6 |
4x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 18.8 |
4x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 19.7 |
4x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 19.6 |
4x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 22.0 |
5x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 18.4 |
5x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 19.1 |
5x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 19.2 |
5x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 22.0 |
5x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 21.7 |
5x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 23.3 |
7x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 19.8 |
7x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 21.5 |
7x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 21.6 |
7x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 23.4 |
7x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 22.8 |
7x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 25.0 |
10x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 24.5 |
10x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 25.8 |
10x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 26.0 |
10x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 29.5 |
10x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 28.8 |
10x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 31.3 |
19x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 29.3 |
19x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 30.5 |
19x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 30.6 |
19x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 32.6 |
19x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 32.7 |
19x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 35.8 |
- 交货长度
8.1规格为1×(2、3、4、5、6、7),(2~10)×2的电缆交货长度应不小于200米;
8.2 其它规格的电缆交货长度不小于100米,长度误差不大于±0.5%;
8.3 用户对供货长度有特殊要求时,可根据协议交货。