KVV型、ZR-KVV型450/750V控制电缆

产品价格: < 面议
产品型号:
 牌:
公司名称:天津市电缆总厂**分厂——铁路信号电缆2
  地:河北廊坊
浏览次数:
更多
立即询价 在线咨询

产品简介

KVV型、ZR-KVV型450/750V控制电缆

产品详细信息

  1.  

芯数 X 标称截面 导体种类 绝缘标称厚度 护套标称厚度 平均外径/下限 平均外径/上限 *小绝缘电阻 *大直流电阻
2 X 0.75 1 0.6 1.2 6.4 8.0 0.012 24.5
2 X 0.75 2 0.6 1.2 6.6 8.4 0.014 24.5
2 X 1.0 1 0.6 1.2 6.8 8.4 0.011 18.1
2 X 1.0 2 0.6 1.2 6.8 8.8 0.013 18.1
2 X 1.5 1 0.7 1.2 7.6 9.4 0.011 12.1
2 X 1.5 2 0.7 1.2 7.8 10.0 0.010 12.1
2 X 2.5 1 0.8 1.2 8.6 10.5 0.010 7.41
2 X 2.5 2 0.8 1.2 9.0 11.5 0.009 7.41
2 X 4 1 0.8 1.2 9.6 11.5 0.0085 4.61
2 X 4 2 0.8 1.2 10.0 12.5 0.0077 4.61
2 X 6 1 0.8 1.2 10.5 12.5 0.0070 3.08
2 X 6 2 0.8 1.2 11.0 14.0 0.0065 3.08
2 X 10 2 1.0 1.5 14.0 17.5 0.0065 1.83
3 X 0.75 1 0.6 1.2 6.8 8.4 0.012 24.5
3 X 0.75 2 0.6 1.2 7.0 8.8 0.014 24.5
3 X 1.0 1 0.6 1.2 7.0 8.8 0.011 18.1
3 X 1.0 2 0.6 1.2 7.2 9.2 0.013 18.1
3 X 1.5 1 0.7 1.2 8.0 9.8 0.011 12.1
3 X 1.5 2 0.7 1.2 8.2 10.5 0.010 12.1
3 X 2.5 1 0.8 1.2 9.2 11.0 0.010 7.41
3 X 2.5 2 0.8 1.2 9.4 12.0 0.009 7.41
3 X 4 1 0.8 1.2 10.0 12.5 0.0085 4.61
3 X 4 2 0.8 1.2 10.5 13.5 0.0077 4.61
3 X 6 1 0.8 1.5 11.5 14.0 0.0070 3.08
3 X 6 2 0.8 1.5 12.0 15.0 0.0065 3.08
3 X 10 2 1.0 1.5 14.5 18.5 0.0065 1.83
4 X 0.75 1 0.6 1.2 7.2 9.0 0.012 24.5
4 X 0.75 2 0.6 1.2 7.4 9.6 0.014 24.5
4 X 1.0 1 0.6 1.2 7.6 9.4 0.011 18.1
4 X 1.0 2 0.6 1.2 7.8 10.0 0.013 18.1
4 X 1.5 1 0.7 1.2 8.6 10.5 0.011 12.1
4 X 1.5 2 0.7 1.2 9.0 11.5 0.010 12.1
4 X 2.5 1 0.8 1.2 10.0 12.0 0.010 7.41
4 X 2.5 2 0.8 1.2 10.0 13.0 0.009 7.41
4 X 4 1 0.8 1.5 11.5 14.0 0.0085 4.61
4 X 4 2 0.8 1.5 12.0 15.0 0.0077 4.61
4 X 6 1 0.8 1.5 12.5 15.0 0.0070 3.08
4 X 6 2 0.8 1.5 13.0 16.5 0.0065 3.08
4 X 10 2 1.0 1.5 16.0 20.0 0.0065 1.83
5 X 0.75 1 0.6 1.2 7.8 9.6 0.012 24.5
5 X 0.75 2 0.6 1.2 8.0 10.5 0.014 24.5
5 X 1.0 1 0.6 1.2 8.2 11.0 0.011 18.1
5 X 1.0 2 0.6 1.2 8.4 11.5 0.013 18.1
5 X 1.5 1 0.7 1.2 9.4 12.5 0.011 12.1
5 X 1.5 2 0.7 1.2 9.8 14.0 0.010 12.1
5 X 2.5 1 0.8 1.5 11.5 14.5 0.010 7.41
5 X 2.5 2 0.8 1.5 11.5 15.0 0.009 7.41
5 X 4 1 0.8 1.5 12.5 16.5 0.0085 4.61
5 X 4 2 0.8 1.5 13.0 16.5 0.0077 4.61
5 X 6 1 0.8 1.5 14.0 16.5 0.0070 3.08
5 X 6 2 0.8 1.5 14.5 18.0 0.0065 3.08
5 X 10 2 1.0 1.7 18.0 22.5 0.0065 1.83
7 X 0.75 1 0.6 1.2 8.4 10.5 0.012 24.5
7 X 0.75 2 0.6 1.2 8.8 11.0 0.014 24.5
7 X 1.0 1 0.6 1.2 9.0 11.0 0.011 18.1
7 X 1.0 2 0.6 1.2 9.2 11.5 0.013 18.1
7 X 1.5 1 0.7 1.2 10.0 12.5 0.011 12.1
7 X 1.5 2 0.7 1.2 10.5 13.5 0.010 12.1
7 X 2.5 1 0.8 1.5 12.5 15.0 0.010 7.41
7 X 2.5 2 0.8 1.5 12.5 16.0 0.009 7.41
7 X 4 1 0.8 1.5 13.5 16.5 0.0085 4.61
7 X 4 2 0.8 1.5 14.0 17.5 0.0077 4.61
7 X 6 1 0.8 1.5 15.0 18.0 0.0070 3.08
7 X 6 2 0.8 1.5 15.5 19.5 0.0065 3.08
8 X 0.75 1 0.6 1.2 9.4 11.5 0.012 24.5
8 X 0.75 2 0.6 1.2 9.6 12.0 0.014 24.5
8 X 1.0 1 0.6 1.2 10.0 12.0 0.011 18.1
8 X 1.0 2 0.6 1.2 10.0 13.0 0.013 18.1
8 X 1.5 1 0.7 1.5 12.0 14.5 0.011 12.1
8 X 1.5 2 0.7 1.5 12.5 15.5 0.010 12.1
8 X 2.5 1 0.8 1.5 14.0 16.5 0.010 7.41
8 X 2.5 2 0.8 1.5 14.0 17.5 0.009 7.41
8 X 4 1 0.8 1.5 15.5 18.0 0.0085 4.61
8 X 4 2 0.8 1.5 16.0 19.5 0.0077 4.61
8 X 6 1 0.8 1.7 17.5 20.0 0.0070 3.08
8 X 6 2 0.8 1.7 18.0 22.0 0.0065 3.08
10 X 0.75 1 0.6 1.2 10.5 12.5 0.012 24.5
10 X 0.75 2 0.6 1.2 10.5 13.5 0.014 24.5
10 X 1.0 1 0.6 1.5 11.5 14.0 0.011 18.1
10 X 1.0 2 0.6 1.5 12.0 15.0 0.013 18.1
10 X 1.5 1 0.7 1.5 13.5 16.0 0.011 12.1
10 X 1.5 2 0.7 1.5 14.0 17.0 0.010 12.1
10 X 2.5 1 0.8 1.5 15.5 18.5 0.010 7.41
10 X 2.5 2 0.8 1.5 16.0 19.5 0.009 7.41
10 X 4 1 0.8 1.7 18.0 20.5 0.0085 4.61
10 X 4 2 0.8 1.7 18.5 22.5 0.0077 4.61
12 X 0.75 1 0.6 1.5 11.5 13.5 0.012 24.5
12 X 0.75 2 0.6 1.5 11.5 14.5 0.014 24.5
12 X 1.0 1 0.6 1.5 12.0 14.5 0.011 18.1
12 X 1.0 2 0.6 1.5 12.5 15.5 0.013 18.1
芯数 X 标称截面 导体种类 绝缘标称厚度 护套标称厚度 平均外径/下限 平均外径/上限 *小绝缘电阻 *大直流电阻
12 X 1.5 1 0.7 1.5 14.0 16.5 0.011 12.1
12 X 1.5 2 0.7 1.5 14.0 17.5 0.010 12.1
12 X 2.5 1 0.8 1.5 16.0 19.0 0.010 7.41
12 X 2.5 2 0.8 1.5 16.5 20.5 0.009 7.41
12 X 4 1 0.8 1.7 18.5 21.5 0.0085 4.61
12 X 4 2 0.8 1.7 19.0 23.0 0.0077 4.61
12 X 6 1 0.8 1.7 20.5 23.5 0.0070 3.08
12 X 6 2 0.8 1.7 21.0 26.0 0.0065 3.08


 

在线询价

您好,欢迎询价!我们将会尽快与您联系,谢谢!
  • *产品名称:
  • 采购数量:
  • 询价有效期:
  • *详细说明:
  •   100
  • *联系人:
  • *联系电话:
  • 附件: 附件支持RAR,JPG,PNG格式,大小在2M范围
验证码: 点击换一张
 
   温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。

   免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
产品标签