形式・外観寸法
形式名 | 定格容量 | A | B | C | D | E | F | G | H/J | N | P | Q | 固有振動数 | 質量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH-1KN | 1kN | 25 | 65 | 22 | 70 | 41 | 18 | 14 | 0.5/2 | M12×1 | 52 | 8-Φ6.5 | 6.5kHz | 0.6kg |
SH-2KN | 2kN | 25 | 65 | 22 | 70 | 41 | 18 | 14 | 0.5/2 | M12×1 | 52 | 8-Φ6.5 | 8.0kHz | 0.6kg |
SH-5KN | 5kN | 25 | 65 | 22 | 70 | 41 | 18 | 14 | 0.5/2 | M12×1 | 52 | 8-Φ6.5 | 11kHz | 0.6kg |
SH-10KN | 10kN | 25 | 65 | 22 | 70 | 41 | 18 | 14 | 0.5/2 | M12×1 | 52 | 8-Φ6.5 | 16kHz | 0.6kg |
SH-20KN | 20kN | 30 | 65 | 22 | 70 | 41 | 18 | 14 | 0.5/2 | M12×1 | 52 | 8-Φ6.5 | 21kHz | 0.7kg |
SH-50KN | 50kN | 30 | 88 | 27 | 92 | 60 | 30 | 22 | 1/2 | M20×1.5 | 74 | 8-Φ9.0 | 18kHz | 1.1kg |
SH-100KN | 100kN | 34 | 117 | 31 | 121 | 82 | 46 | 34 | 1/2 | M32×2 | 100 | 8-Φ11 | 16kHz | 2.2kg |
SH-200KN | 200kN | 50 | 166 | - | - | 116 | 60 | 44 | 1/2 | M40×2 | 142 | 8-Φ17 | 12kHz | 6.0kg |
SH-500KN* | 500kN | 70 | 256 | - | - | 182 | 98 | 75 | 2/2 | M70×2 | 217 | 8-Φ25 | 8.9kHz | 28kg |
SH-1MN* | 1MN | 96 | 372 | - | - | 272 | 144 | 105 | 2/2 | M100×3 | 322 | 8-Φ34 | 7.1kHz | 82kg |
- ※Gの公差寸法は"H7"となります。
- ※未記載の項目確認は取扱説明書又は当社までお問い合わせください。
- ※*記号の製品は受注生産です。
- ※定格容量"1MN"を超える製品の寸法等は当社までお問い合わせください。