形式・外観寸法
形式名 | 定格容量 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | 固有振動数 | 質 量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD-500NU | 500N | 30 | 60 | 50 | 27 | SR50 | 12 | 36 | 91 | M5深6 | 42 | 3.6kHz | 0.5kg |
RCD-1KNU | 1kN | 30 | 60 | 50 | 27 | SR50 | 12 | 36 | 91 | M5深6 | 42 | 5.4kHz | 0.5kg |
RCD-2KNU | 2kN | 30 | 60 | 50 | 27 | SR50 | 12 | 36 | 91 | M5深6 | 42 | 7.8kHz | 0.5kg |
RCD-5KNU | 5kN | 30 | 60 | 50 | 27 | SR50 | 12 | 36 | 91 | M5深6 | 42 | 13kHz | 0.5kg |
RCD-10KNU | 10kN | 30 | 60 | 50 | 27 | SR50 | 12 | 36 | 91 | M5深6 | 42 | 16kHz | 0.5kg |
RCD-20KNU | 20kN | 30 | 60 | 50 | 27 | SR50 | 12 | 36 | 91 | M5深6 | 42 | 23kHz | 0.6kg |
RCD-50KNU | 50kN | 40 | 98 | 88 | 35 | SR70 | 24 | 65 | 100 | M8深15 | 76 | 7.7kHz | 1.6kg |
RCD-100KNU | 100kN | 40 | 98 | 88 | 35 | SR70 | 24 | 65 | 100 | M8深15 | 76 | 11kHz | 1.6kg |
RCD-200KNU | 200kN | 45 | 116 | 108 | 40 | SR100 | 33 | 73 | 110 | M8深15 | 90 | 5.0kHz | 2.9kg |
- ※未記載の項目確認は取扱説明書又は当社までお問い合わせください。
- ※全て受注生産品です。