温湿度功能环境箱 HP-150
产品简介
温湿度功能环境箱温湿度功能环境箱温湿度功能环境箱恒温恒湿箱,恒温恒湿试验箱,恒温试验设备,感谢您对我们恒温恒湿箱的关注
产品详细信息
供水温湿度功能环境箱 | |||||||||||||||
供水方式 | 水泵提升 | ||||||||||||||
加水口 | 方便的前置式加水口 | ||||||||||||||
储水箱 | 内藏不锈钢固定式储水箱(约 15升) | ||||||||||||||
■**装置 | |||||||||||||||
加湿器干烧保护 ,独立超温保护,缺水保护,压缩机过载、过热、过流保护,冷媒高压保护开关,过流断路器,漏电保护 | |||||||||||||||
■规格 | |||||||||||||||
内部尺寸 ( cm ) | D | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | ||
W | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | |||
H | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | |||
外部尺寸 ( cm ) | D | 85 | 85 | 95 | 105 | 125 | 125 | 85 | 85 | 95 | 105 | 125 | 125 | ||
W | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 150 | |||
H | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 193 | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 193 | |||
内容积 (L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | |||
使用环境温度 | +5~+35℃ | ||||||||||||||
电源 | AC380±10%V 50±0.5Hz 三相四线+保护地线 | ||||||||||||||
*大电流( A) | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 18 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 23 | |||
功率 (kw) | 3.2 | 4.8 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 13 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | 8.5 | 11.0 | 17.0 | |||
■附件 | |||||||||||||||
电缆孔(Φ 50 )盖 1 个,搁板 2 套,保险管 2个,溢流水管1条,产品说明书1套 | |||||||||||||||
■选配附件 | |||||||||||||||
记录仪, RS485或RS232通讯接口,软件 |
注: | 1、以上产品外尺寸不包含突出部分,产品尺寸可按客户要求定做; 2、以上技术参数在室温20℃,无负荷条件下测得的数据。 |
除了以上产品,我公司还设计制造:冷热冲击试验机、恒温恒湿试验机、高低温试验机、快速温度变化试验机、紫外线老化测试机、大型恒温恒湿试验室、高低温交变湿热试验箱、高低温冲击试验箱、高低温试验箱、快速温变试验箱、紫外线老化试验箱、步入式交变湿热实验室、步入式环境试验室、高低温试验箱、湿热试验箱、温度冲击试验箱、温度/湿度/振动三综合试验箱、高低温低气压试验箱、盐雾腐蚀试验箱、盐水喷雾试验机、标准计量检定装置、高温试验箱、精密热风循环烘箱、热老化试验箱、干燥箱、恒温槽、生化培养箱、**稳定性试验箱等可靠度测试设备。欢迎广大用户来函、来电索取更详细资料。