IT8511+ 120V/30A/150W LED可编程直流电子负载规格
额定值 | 电压 | 0~120V | |
电流 | 0~3A | 0~30A | |
功率 | 150 W | ||
*小操作电压 | - | 0.14V at 3A | 1.4V at 30A |
定电压模式 | 范围 | 0~18V | 0~120V |
分辨率 | 1mV | 10mV | |
**度 | ±(0.05%+0.02%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | |
定电流模式 | 范围 | 0~3A | 0~30A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | |
**度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
定电阻模式 | 范围 | 0.05Ω~10Ω | 10Ω~7.5KΩ |
分辨率 | 16bit | ||
**度 | 0.01%+0.08S | 0.01%+0.0008S | |
定功率模式 | 范围 | 150W | |
分辨率 | 10mW | ||
**度 | 0.1%+0.1%FS | ||
动态模式 | T1&T2 | 50uS~3600S /Res:1 uS | |
精度 | 1uS+100ppm | ||
上升/下降斜率 | 0.0001~0.3A/uS | 0.001~1.5A/uS | |
电压回读值 | 范围 | 0~18V | 0~120V |
分辨率 | 0.1 mV | 1 mV | |
**度 | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
电流回读值 | 范围 | 0~3A | 0~30A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | |
**度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ||
功率回读值 | 范围 | 150W | |
分辨率 | 10mW | ||
**度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ||
过功率保护 | - | 160W | |
过电流保护 | 电流小量程 | 3.3A | |
电流大量程 | 33A | ||
过电压保护 | - | 125V | |
过温度保护 | - | 85℃ | |
短路电流 | 电流小量程 | 3.3/3A | |
电流大量程 | 33/30A | ||
短路电压 | - | 0V | |
短路电阻 | - | 45mΩ | |
输入端子阻抗 | - | 150KΩ | |
尺寸 | - | 214.5mm*88.2mm*354.6mm |
额定值 | 电压 | 0~120V | |
电流 | 0~3A | 0~30A | |
功率 | 300W | ||
*小操作电压 | 0.12V at 3A | 1.2V at 30A | |
定电压模式 | 范围 | 0~18V | 0~120V |
分辨率 | 1mV | 10mV | |
**度 | ±(0.05%+0.02%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | |
定电流模式 | 范围 | 0~3A | 0~30A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | |
**度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
定电阻模式 | 范围 | 0.05Ω~10Ω | 10Ω~7.5KΩ |
分辨率 | 10mW | ||
**度 | 0.1%+0.1%FS | 0.01%+0.0008S | |
定功率模式 | 范围 | 300W | |
动态模式 | T1&T2 | 50uS~3600S /Res:1 uS | |
精度 | 1uS+100ppm | ||
上升/下降斜率 | 0.0001~0.3A/uS | 0.001~1.5A/uS | |
电压回读值 | 范围 | 0~18V | 0~120V |
分辨率 | 0.1 mV | 1 mV | |
**度 | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
电流回读值 | 范围 | 0~3A | 0~30A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | |
**度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ||
功率回读值 | 范围 | 300W | |
功率 | 10mW | ||
**度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ||
过功率保护 | - | 320W | |
过电流保护 | - | 3.3A | 33A |
过电压保护 | - | 125V | |
过温度保护 | - | 85℃ | |
短路 | 电流 | 3.3/3A | 33/30A |
电压 | 0V | ||
电阻 | 40mΩ | ||
输入端子阻抗 | - | 150KΩ | |
尺寸 | - | 214.5mm*88.2mm*354.6mm | |
|
|
