单相继电保护测试仪出厂检测报告
产品名称:单相继电保护测试仪 规格型号:GD2000
产品编号:201100120 湿度:70%
测试日期:12.09.18 温度:
实 验 项 目
| | 标 准 值 | 测 试 值 | 误 差 |
|
| | AC | 100.10 | 1 % |
|
| 电 流 | AC | 10.010 | 1 % |
|
| | AC | 5.001 | 1 % |
|
| 电 压 | AC250V | 499.9 | 1 % |
|
| | AC200V | 199.9 | 1 % |
|
| | AC100V | 100.12 | 1 % |
|
| 电 流 | DC | 10.009 | 1 % |
|
| | DC | 5.0015 | 1 % |
|
| 电 压 | DC350V | 349.9 | 1 % |
|
| | DC250V | 250.1 | 1 % | |
| | DC100V | 99.9 | 1 % | |
本产品经检验合格,准予出厂。
测试员: 张程 检验员: 高文才
宝应县高电电力设备制造厂
质检科

公安机关备案号:


