参数 单位 产品型号
YS-6 YS-60 YS-250 YS-600
**度等级 / 0.05/0.02 0.05/0.02 0.05/0.02 0.05/0.02
测量范围 MPa 0.04~0.6 0.1~6 0.5~25 1~60
活塞公称面积 Cm2 1 0.5 0.2 0.1
底盘及活塞 公称质量 kg 0.4 0.5 1 1
产生的压力 MPa 0.04 0.1 0.5 1
专用法码 公称质量 kg 0.1;0.5 0.5;2.5 1;5 1;5
产生的压力 MPa 0.01;0.05 0.1;0.5 0.5;2.5 1;5
数量 个 6;10 4;11 4; 9 4;11
两 端 锁 母 M20x1.5
(结构)重量 kg (台式)20 (台式)26 (台式)26
工 作 液 体 变压器油20℃时运动粘度9~12厘沲
酸值不大于0.05毫克KOH/克
20℃时运动粘度900~1100厘池
药用蓖麻油酸值不大于1.6毫克KOH/克
订货须知:型号、名称和精度等级。