首页 >>> 产品目录 >>> 德国HBM传感器
工控网 >>> 展馆展区 >>> 德国原装HBM扭矩传感器
> 德国原装HBM扭矩���感器

产品资料

德国原装HBM扭矩传感器

德国原装HBM扭矩传感器
  • 如果您对该产品感兴趣的话,可以
  • 产品名称:德国原装HBM扭矩传感器
  • 产品型号:K-T10F-200Q-SF1-S-2-W1-N
  • 产品展商:德国HBM
  • 产品文档:无相关文档
简单介绍
K-T10F-200Q-SF1-S-2-W1-N 德国原装HBM扭矩传感器 德国原装HBM扭矩传感器
产品描述








德国原装HBM扭矩传感器 欢迎咨询! 原装进口

K-T10F-050Q-SF1-S-2-W1-N 1 0 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 50 Non-contact 15000 0.038 120 18 to 30 180 None  
K-T10F-100Q-SF1-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 100 Non-contact 15000 0.038 120 18 to 30 180 None  
K-T10F-200Q-SF1-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 200 Non-contact 3300 0.034 29.6 18 to 30 180 None  
K-T10F-500Q-SF1-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 500 Non-contact 3300 0.034 29.6 18 to 30 180 None  
K-T10F-001R-SF1-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 5100 0.034 41.0 18 to 30 180 None 1
K-T10F-002R-SF1-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 5100 0.034 41.0 18 to 30 180 None 2
K-T10F-003R-SF1-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 9900 0.029 110 18 to 30 180 None 3
K-T10F-005R-SF1-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 9900 0.029 110 18 to 30 180 None 5
K-T10F-010R-SF1-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 1800 0.032 13.2 18 to 30 180 None 10
K-T10F-050Q-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 50 Non-contact 15000 0.038 120 18 to 30 180 None  
K-T10F-100Q-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 100 Non-contact 15000 0.038 120 18 to 30 180 None  
K-T10F-200Q-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 200 Non-contact 3300 0.034 29.6 18 to 30 180 None  
K-T10F-500Q-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 500 Non-contact 3300 0.034 29.6 18 to 30 180 None  
K-T10F-001R-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 5100 0.034 41.0 18 to 30 180 None 1
K-T10F-002R-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 5100 0.034 41.0 18 to 30 180 None 2
K-T10F-003R-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 9900 0.029 110 18 to 30 180 None 3
K-T10F-005R-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 9900 0.029 110 18 to 30 180 None 5
K-T10F-010R-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 1800 0.032 13.2 18 to 30 180 None 10
K-T10F-050Q-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 50 Non-contact 15000 0.038 120 18 to 30 180 None  
K-T10F-100Q-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 100 Non-contact 15000 0.038 120 18 to 30 180 None  
K-T10F-200Q-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 200 Non-contact 3300 0.034 29.6 18 to 30 180 None  
K-T10F-500Q-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 500 Non-contact 3300 0.034 29.6 18 to 30 180 None  
K-T10F-001R-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 5100 0.034 41.0 18 to 30 180 None 1
K-T10F-002R-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 5100 0.034 41.0 18 to 30 180 None 2
K-T10F-003R-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 9900 0.029 110 18 to 30 180 None 3
K-T10F-005R-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 9900 0.029 110 18 to 30 180 None 5
K-T10F-010R-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 1800 0.032 13.2 18 to 30 180 None 10
K-T10F-050Q-SU2-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 50 Non-contact 15000 0.038 120 18 to 30 180 None  
K-T10F-100Q-SU2-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 100 Non-contact 15000 0.038 120 18 to 30 180 None  
K-T10F-200Q-SU2-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 200 Non-contact 3300 0.034 29.6 18 to 30 180 None  

Next page

 

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
  • 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
  • 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
产品留言
标题
内容
联系人
联系电话
电子邮件
公司名称
联系地址
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!