欢迎咨询!
K-T10F-500Q-SF1-S-1-W1-N
K-T10F-001R-SF1-S-2-W1-N
K-T10F-200Q-SF1-S-2-W1-N
Specifications
Stock # K-T10F-500Q-SF1-S-2-W1-N
Transducer Output Signal 10 kHz +/- 5 kHz
Temperature Range (C. ) 10 to 60
Nominal Sensitivity 5 kHz/ 10V
Measuring System Strain Gauge
Linearity - Sensitivity Deviation (% ) < +/- 0.1
Transducer Connection 423-D-Sub 15 P, 6m
Transducer Cable Type One torque and speed cable each
Torque Transfer Flange
Nominal Torque (nm ) 500
Signal Transfer Non-contact
Torsion Stiffness (kNm/rad ) 3300
Torsion Angle @ Nominal Torque (Deg. ) 0.034
Mass Moment of Inertia gm2 29.6
Voltage, Excitation (V DC ) 18 to 30
Speed Measuring System (pulses/rev) 180
Transducer Coupling None
扭矩传感器
K-T10F-050Q-SF1-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 50 Non-contact 15000 0.038 120 18 to 30 180 None
K-T10F-100Q-SF1-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 100 Non-contact 15000 0.038 120 18 to 30 180 None
K-T10F-200Q-SF1-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 200 Non-contact 3300 0.034 29.6 18 to 30 180 None
K-T10F-500Q-SF1-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 500 Non-contact 3300 0.034 29.6 18 to 30 180 None
K-T10F-001R-SF1-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange Non-contact 5100 0.034 41.0 18 to 30 180 None 1
K-T10F-002R-SF1-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange Non-contact 5100 0.034 41.0 18 to 30 180 None 2
K-T10F-003R-SF1-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange Non-contact 9900 0.029 110 18 to 30 180 None 3
K-T10F-005R-SF1-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange Non-contact 9900 0.029 110 18 to 30 180 None 5
K-T10F-010R-SF1-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange Non-contact 1800 0.032 13.2 18 to 30 180 None 10
K-T10F-050Q-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 50 Non-contact 15000 0.038 120 18 to 30 180 None
K-T10F-100Q-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 100 Non-contact 15000 0.038 120 18 to 30 180 None
K-T10F-200Q-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 200 Non-contact 3300 0.034 29.6 18 to 30 180 None
K-T10F-500Q-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 500 Non-contact 3300 0.034 29.6 18 to 30 180 None
K-T10F-001R-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange Non-contact 5100 0.034 41.0 18 to 30 180 None 1
K-T10F-002R-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange Non-contact 5100 0.034 41.0 18 to 30 180 None 2
K-T10F-003R-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange Non-contact 9900 0.029 110 18 to 30 180 None 3
K-T10F-005R-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange Non-contact 9900 0.029 110 18 to 30 180 None 5
K-T10F-010R-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange Non-contact 1800 0.032 13.2 18 to 30 180 None 10
K-T10F-050Q-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 50 Non-contact 15000 0.038 120 18 to 30 180 None
K-T10F-100Q-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 100 Non-contact 15000 0.038 120 18 to 30 180 None
K-T10F-200Q-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 200 Non-contact 3300 0.034 29.6 18 to 30 180 None
K-T10F-500Q-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 500 Non-contact 3300 0.034 29.6 18 to 30 180 None
K-T10F-001R-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange Non-contact 5100 0.034 41.0 18 to 30 180 None 1
K-T10F-002R-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange Non-contact 5100 0.034 41.0 18 to 30 180 None 2
K-T10F-003R-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange Non-contact 9900 0.029 110 18 to 30 180 None 3
K-T10F-005R-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange Non-contact 9900 0.029 110 18 to 30 180 None 5
K-T10F-010R-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange Non-contact 1800 0.032 13.2 18 to 30 180 None 10
K-T10F-050Q-SU2-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 50 Non-contact 15000 0.038 120 18 to 30 180 None
K-T10F-100Q-SU2-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 100 Non-contact 15000 0.038 120 18 to 30 180 None
K-T10F-200Q-SU2-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 200 Non-contact 3300 0.034 29.6 18 to 30 180 None
Next page
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报