SHOWA昭和电机株式会社ショーワ|西罗克式送风机| SB-100 SB-100
产品简介
SHOWA昭和电机株式会社ショーワ|西罗克式送风机| SB-100 西罗克式送风机 EM-100T7,EM-125M2,SF-75,SB-75,SF-100,SB-100,SB-150,SB-180
产品详细信息
                    SHOWA昭和电机株式会社ショーワ|西罗克式送风机| SB-100
 
    
        
SHOWA昭和通用型风机 SF-100 SB-100 11.5KG

SHOWA昭和通用型轻量风机 SF-100HT SB-100HT
 
                
        | 叶轮 | 型号 | 相 | 出风 口径 (mm) | 输出功率 (KW) | 50Hz | 60Hz | ||||
| 转速  (min-1) | *大风量 ( m3/min) | *大静压 (KPa) | 转速 (min-1) | *大风量 (m3/min) | *大静压 (KPa) | |||||
| 钢板式 | SF-38 | 单 | 41 | 0.025 | 2830 | 1.1 | 0.21 | 3280 | 1.2 | 0.31 | 
| SF-50 | 单 | 49 | 0.04 | 2700 | 2.2 | 0.32 | 3200 | 2.6 | 0.45 | |
| SF-55S | 单 | 49 | 0.04 | 2700 | 2.5 | 0.31 | 3200 | 2.8 | 0.44 | |
| 涡轮式 | SB-151 | 单 | 41 | 0.04 | 2700 | 1.6 | 0.47 | 3200 | 2.0 | 0.66 | 
| SB-201 | 单 | 49 | 0.04 | 2700 | 2.2 | 0.47 | 3200 | 2.6 | 0.66 | |
| SB-202 | 3 | 49 | 0.04 | 2700 | 2.2 | 0.47 | 3200 | 2.6 | 0.66 | |
| 西罗克式 | SF-75 | 单 | 75 | 0.25 | 2800 | 8.0 | 0.55 | 3400 | 9.5 | 0.80 | 
| SB-75 | 3 | 75 | 0.25 | 2800 | 8.0 | 0.55 | 3400 | 9.5 | 0.80 | |
| SF-100 | 单 | 97 | 0.4 | 2850 | 13 | 0.71 | 3450 | 15 | 1.03 | |
| SB-100 | 3 | 97 | 0.4 | 2850 | 13 | 0.71 | 3450 | 15 | 1.03 | |
| SB-150 | 3 | 150 ×150 | 0.75 | 2850 | 21 | 0.90 | 3450 | 20(25) | 1.30 | |
| SB-180 | 3 | 194 ×194 | 1.5 | 1430 | 45 | 0.54 | 1715 | 53 | 0.79 | |
SHOWA昭和通用型风机 SF-100 SB-100 11.5KG

SHOWA昭和通用型轻量风机 SF-100HT SB-100HT
 
                 
             
                 
                         
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         公安机关备案号:
公安机关备案号: 
                   

