FAULHABER电机 FAULHABER电机

产品价格: < 面议
产品型号:FAULHABER电机
 牌:FAULHABER
公司名称:深圳市伊斯凯普电子有限公司
  地:广东深圳
浏览次数:
更多
立即询价 在线咨询

产品简介

德国FAULHABER电机,FAULHABE编码器 Faulhaber Group――冯哈伯集团,是由德国Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG;瑞士 Minimotor SA;美国 Micro Mo Electronic Inc.和瑞士 ARSAPE 组成的**微电机制造国际集团。

产品详细信息

     德国FAULHABER电机,FAULHABE编码器 Faulhaber Group――冯哈伯集团,是由德国Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG;瑞士 Minimotor SA;美国 Micro Mo Electronic Inc.和瑞士 ARSAPE 组成的**微电机制造国际集团。是世界直流微电机*****,欧美及日本制造的半导体工业设备及各种**自动化设备有50%以上使用FAULHABER集团的各类微电机系列产品。FAULHABER 编码器,FAULHABER集团的编码器有如下两种类型:l 可独立安装或与其它系统集成的光学编码器 。2可独立安装或与电机配套安装的电磁编码器。以上两类编码器与FAULHABER电机结合,均能实现高精度的速度与位置控制。 特点: l光电、磁电式结构,双通道、三通道输出,模拟、数字信号格式规格齐全; 2FAULHABER电机紧密集成,浑然一体,不同规格电机均有与之对应编码器匹配;分辨率*高可达1024线,部分产品可选择长线驱动,以获取更长的信号传输距离;体积小巧,*短只增加电机长度 1.4mm ,转动惯量低、消耗电流小;特有低电压供电编码器,2V电压下即可正常工作;信号、电源线采用标准排线插头,易于与系统集成,即插即用;全部产品均有**规格提供,满足极端低温指标。

FAULHABER电机部分常用型号如下:

产品型号 额定电压 空转转速 堵转转矩 额定转矩
0615N1.5S 1.5 19,100 0.24 0.17
0615N003S 3 20,200 0.22 0.16
0615N4.5S 4.5 20,000 0.21 0.15
0816K003SR 3 13,250 1.15 0.7
0816K006SR 6 13,500 1.13 0.69
0816K009SR 9 13,500 1.15 0.69
0816K012SR 12 12,600 1 0.61
1016N003G 3 14,200 0.64 0.43
1016N006G 6 18,400 0.9 0.48
1016N012G 12 16,500 0.82 0.5
1024N003S 3 13,800 2.69 0.79
1024N006S 6 13,200 2.34 1.2
1024N012S 12 14,700 2.89 1.3
1024K003SR 3 12,200 5.1 1.6
1024K006SR 6 12,300 4.6 1.5
1024K009SR 9 12,000 4.28 1.5
1024K012SR 12 12,800 4.45 1.4
1219N4.5G 4.5 15,300 1.14 0.72
1219N006G 6 16,000 1.17 0.71
1219N012G 12 16,000 1.19 0.7
1219N015G 15 16,200 0.96 0.62
1224N006SR 6 13,800 5.31 1.5
1224N012SR 12 13,700 5.43 1.7
1224N015SR 15 13,400 5.36 1.7
1319T006SR 6 13,100 2.91 1.4
1319T012SR 12 12,800 2.84 1.4
1319T024SR 24 14,600 2.89 1.3
1331T006SR 6 10,600 11.2 2
1331T012SR 12 9,900 9.9 3.8
1331T024SR 24 10,400 9.76 3.7
1336U006CXR 6 8,300 8.1 3.5
1336U012CXR 12 8,700 8.6 3.6
1336U024CXR 24 8,900 8.6 3.6
1516T1.5S 1.5 14,400 1.2 0.59
1516T002S 2 14,200 0.68 0.47
1516T4.5S 4.5 15,000 0.73 0.49
1516T006S 6 15,000 0.59 0.41
1516T012S 12 15,600 0.62 0.43
1516T006SR 6 12,800 1.52 0.92
1516T009SR 9 12,800 1.61 0.97
1516T012SR 12 12,900 1.53 0.93
1524T003SR 3 10,600 6.95 1.7
1524T006SR 6 9,500 6.98 2.9
1524T009SR 9 10,000 7.18 2.9
1524T012SR 12 9,800 6.92 2.9
1524T018SR 18 9,800 7.07 2.9
1524T024SR 24 9,800 6.91 2.9
1624T003S 3 12,000 4.33 1.6
1624T006S 6 10,500 3.39 1.8
1624T009S 9 11,500 4.46 2
1624T012S 12 13,000 4.23 1.8
1624T018S 18 13,800 5.16 2
1624T024S 24 14,400 4.91 1.9
1717T003SR 3 14,000 5.37 1.2
1717T006SR 6 14,000 5.34 2.1
1717T012SR 12 14,000 5.38 2.1
1717T018SR 18 12,300 4.66 2.1
1717T024SR 24 14,000 5.36 2.2
1724T003SR 3 8,200 13.2 2.3
1724T006SR 6 8,600 11.5 4.2
1724T012SR 12 7,900 10.5 4.5
1724T018SR 18 8,400 11.2 4.5
1724T024SR 24 8,600 11.5 4.5
1727U006CXR 6 7,300 12.2 4.9
1727U012CXR 12 7,600 11.4 4.7
1727U024CXR 24 7,600 11.4 4.7
1741U006CXR 6 7,100 30.6 8.8
1741U012CXR 12 7,600 27.9 8.4
1741U018CXR 18 7,300 26.1 8.4
1741U024CXR 24 7,300 26.2 8.4
2224U003SR 3 8,100 18.5 2.2
2224U006SR 6 8,200 21.2 4.5
2224U012SR 12 7,800 19.8 6.7
2224U018SR 18 8,100 21.4 6.8
2224U024SR 24 7,800 19 6.6
2224U036SR 36 7,800 16.9 6.1
2230T003S 3 9,600 14.7 2
2230T006S 6 9,300 12.1 4.1
2230T012S 12 9,500 13.2 4.6
2230T015S 15 8,400 11.9 4.7
2230T024S 24 9,000 12 4.5
2230T040S 40 8,200 9.37 4.2
2232U006SR 6 7,100 59.2 10
2232U009SR 9 7,400 48.3 10
2232U012SR 12 7,100 46.8 10
2232U015SR 15 7,100 45.2 10
2232U018SR 18 7,100 47.6 10
2232U024SR 24 7,100 46.7 10
2233T4.5S 4.5 8,500 20.2 3.4
2233T006S 6 7,700 16 5
2233T012S 12 8,200 17.3 5.9
2233T018S 18 9,000 13.4 4.9
2233T024S 24 8,400 12.4 4.9
2233T030S 30 8,700 9.9 4.3
2237S006CXR 6 6,900 47.2 11
2237S012CXR 12 6,800 45.7 12
2237S018CXR 18 7,000 47.1 12
2237S024CXR 24 6,900 46.6 12
2237S036CXR 36 7,200 48.7 12
2237S048CXR 48 7,000 47.1 12
2342S006CR 6 9,000 87.2 14
2342S012CR 12 8,100 80 17
2342S018CR 18 8,000 86.5 18
2342S024CR 24 8,500 85.4 17
2342S036CR 36 8,100 91.4 19
2342S048CR 48 8,000 84.4 18
2642W012CXR 12 5,800 144.6 25
2642W024CXR 24 5,900 150.5 26
2642W048CXR 48 5,900 149 26
2642W012CR 12 6,400 132 30
2642W024CR 24 6,400 139 32
2642W048CR 48 6,400 137 32
2657W012CXR 12 5,600 306.7 39
2657W024CXR 24 5,800 302.9 40
2657W048CXR 48 5,800 283.1 40
2657W012CR 12 6,300 278 45
2657W024CR 24 6,400 286 51
2657W048CR 48 6,400 265 50
2668W018CR 18 7,900 653 56
2668W024CR 24 7,800 656 68
2668W036CR 36 7,500 632 69
2668W048CR 48 7,700 660 70
3242G012CR 12 5,200 181 40
3242G024CR 24 5,300 189 41
3242G048CR 48 5,400 193 41
3257G012CR 12 5,700 531 63
3257G024CR 24 5,900 539 71
3257G048CR 48 5,900 547 73
3272G012CR 12 5,400 1,192 75
3272G024CR 24 5,500 1,188 119
3272G048CR 48 5,500 1,177 120
3863H012CR 12 5,600 1,424 69
3863H018CR 18 5,900 1,394 99
3863H024CR 24 5,800 1,455 129
3863H036CR 36 5,800 1,363 126
3863H048CR 48 5,800 1,461 131
3890H018CR 18 5,400 2,642 139
3890H024CR 24 5,400 2,760 182
3890H036CR 36 5,400 2,887 222
3890H048CR 48 5,500 2,911 224
直流无刷伺服电机

产品型号 额定电压 *大电流 堵转转矩 空载转速
0308H003B 3 18 0.03 61,000
0515G006B 6 0.13 0.4 43,000
0620K006B 6 0.36 0.73 48,600
0620K012B 12 0.36 0.55 37,300
0620K006B 6 0.36 0.73 48,600
0620K012B 12 0.36 0.55 37,300
0824K006B 6 1.1 3.28 35,100
0824K012B 12 1.1 3.34 37,500
1028S006B 6 2.2 9.72 32,300
1028S012B 12 2.2 9.22 33,600
1218S006B 6 1.2 3.39 30,500
1218S012B 12 1.2 3.44 31,500
1226S006B 6 2.6 7.24 21,000
1226S012B 12 2.6 8.99 27,400
1628T012B 12 3.3 9.79 30,800
1628T024B 24 3.3 11 31,600
2036U012B 12 7.2 21.9 18,800
2036U024B 24 7.2 21.6 18,400
2036U036B 36 7.2 22.4 20,300
2036U048B 48 7.2 18.4 18,500
2057S012B 12 20 120 22,800
2057S024B 24 20 155 26,800
2232S012BX4 12 18 58.7 6,700
2232S024BX4 24 18 61.7 7,100
2232S012BX4S 12 8.5 27.8 14,000
2232S024BX4S 24 8.5 29 14,800
2250S024BX4 24 32 151 6,200
2250S024BX4S 24 18 85.7 10,900
2444S024B 24 18 123 22,200
2444S048B 48 18 118.5 21,600
3056K012B 12 33 102 8,800
3056K024B 24 33 104 8,100
3056K036B 36 33 111 8,900
3056K048B 48 33 103 8,900
3242G012BX4 12 53 268.7 5,600
3242G024BX4 24 53 269.4 5,600
3268G024BX4 24 96 705 5,500
3274G024BP4 24 165 2,697 8,700
3564K012B 12 66 293 8,300
3564K024B 24 66 432 11,500
3564K036B 36 66 408 11,600
3564K048B 48 66 418 12,800
4490H024B 24 190 2,635 9,700
4490H036B 36 190 2,760 10,400
4490H048B 48 190 2,978 10,800
4490H024BS 24 217 1,523 5,500
4490H036BS 36 217 1,612 5,900
4490H048BS 48 217 1,724 6,100

在线询价

您好,欢迎询价!我们将会尽快与您联系,谢谢!
  • *产品名称:
  • 采购数量:
  • 询价有效期:
  • *详细说明:
  •   100
  • *联系人:
  • *联系电话:
  • 附件: 附件支持RAR,JPG,PNG格式,大小在2M范围
验证码: 点击换一张
 
   温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。

   免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
产品标签